Tabela kursowa SK banku

Wstecz

Kursy wymiany walut zamieszczane w formie tabel na stronie internetowej Banku mają jedynie charakter informacyjny i podlegają zmianom w ciągu dnia.

Tabela Banku nr "1134/15"
obowiązująca w dniu 2015-11-20 od godz. 16:00
Archiwum»
Dewizy Pieniądze
Waluta Nazwa Nr. waluty Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż kurs śr. NBP Trend kupno Trend sprzedaż Spread
dolar australijski AUD 781 2.7880 2.9550 2.7653 2.9782 2.8494 0.35% 0.35% 7.70%
korona duńska DKK 792 0.5514 0.5844 0.5469 0.5889 0.5694 -0.11% -0.12% 7.68%
dolar kanadyjski CAD 788 2.8960 3.0695 2.8724 3.0937 2.9983 0.09% 0.10% 7.70%
korona norweska NOK 796 0.4480 0.4748 0.4443 0.4785 0.4596 0.07% 0.08% 7.70%
dolar amerykański USD 787 3.8692 4.0553 3.8417 4.0833 3.9754 -0.15% -0.15% 6.29%
frank szwajcarski CHF 797 3.7917 4.0185 3.7608 4.0500 3.9023 -0.12% -0.12% 7.69%
korona szwedzka SEK 798 0.4433 0.4699 0.4397 0.4736 0.4569 -0.11% -0.11% 7.71%
funt szterling GBP 789 5.8656 6.2171 5.8358 6.2476 6.0625 -0.15% -0.15% 7.06%
euro EUR 978 4.1368 4.3354 4.1074 4.3653 4.2477 -0.12% -0.12% 6.28%
Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies, możecie Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Zamknij oraz nie pokazuj więcej powiadomienia  |   Ukryj